Struktur Kurikulum
Struktur Mata Kuliah:
No | Courses | ||
---|---|---|---|
Code | Name | CSU | |
1st Semester | 19 CSU | ||
1 | IPB100/104/IPB110 | Agama | 3(2-2) |
2 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) |
3 | IPB107 | Pengantar Pertanian | 2(2-0) |
4 | MAT100 | Pengantar Matematika | 3(2-2) |
5 | KIM101 | Kimia | 3(2-3) |
6 | BIO100 | Biologi | 3(2-3) |
7 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-3) |
2nd Semester | 19 CSU | ||
8 | IPB111 | Pancasila (Basic Indonesian Ideology) | 2(1-2) |
9 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) |
10 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) |
11 | FIS100 | Fisika | 3(2-3) |
12 | MAT103 | Kalkulus | 3(2-3) |
13 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) |
14 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) |
15 | KSH210 | Konservasi sumber daya hayati | 2(2-0) |
16 | MNH201 | Pengantar Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan | 2(2-0) |
3rd Semester | 20 CSU | ||
17 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-3) |
18 | SVK211 | Dendrologi | 3(2-3) |
19 | TSL203 | Pengantar Ilmu Tanah | 3(3-0) |
20 | GFM221 | Klimatologi | 3(3-0) |
21 | KPM210 | Komunikasi Dasar | 3(2-3) |
22 | MNH211 | Geodesi dan Kartografi | 3(2-3) |
23 | MNH291 | Metode Penulisan Ilmiah | 2(1-2) |
4th Semester | 21 CSU | ||
24 | MAN101 | Introduction to Management | 3(3-0) |
25 | SVK212 | Forest Ecology | 3(2-3) |
26 | SVK232 | Forest Protection | 3(2-3) |
27 | HHT201 | Forest Products as Raw Materials | 2(2-0) |
28 | HHT202 | Forest Product Processing | 2(2-0) |
29 | MNH212 | Forest Resource Inventory | 3(2-3) |
30 | MNH322 | Forestry Policy and Legislation | 2(2-0) |
31 | FHT100 | Field Forestry Practices | 3 |
5th Semester | 18 CSU | ||
32 | SVK322 | Silvikultur | 3(2-3) |
33 | MNH313 | Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan | 3(2-3) |
34 | MNH341 | Hidrologi Hutan | 3(2-3) |
35 | MNH316 | Biometrika Hutan | 3(2-3) |
36 | MNH323 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-3) |
37 | MNH331 | Pemanenan Hutan | 3(2-3) |
38 | Kuliah Pilihan** | ||
6th Semester | 22 CSU | ||
39 | MNH315 | Remote Sensing and GIS | 3(2-3) |
40 | MNH327 | Ekonomi Manajemen Hutan | 3(3-0) |
41 | MNH324 | Bisnis Kehutanan | 2(2-0) |
42 | MNH325 | Pengelolaan Hutan Swasta | 2(2-0) |
43 | MNH332 | Pembukaan Hutan | 3(2-3) |
44 | MNH317 | Pengelolaan Hutan Terpadu | 3(2-3) |
45 | MNH314 | Manajemen Hutan | 3(2-3) |
46 | MNH403 | KKN-T | 3 |
7th Semester | 11 CSU | ||
47 | MNH425 | Penilaian Hutan | 3(2-3) |
48 | MNH426 | Analisis Kebijakan Kehutanan | 2(2-0) |
49 | MNH433 | Operasi Pemanfaatan Hutan | 3(2-3) |
50 | MNH434 | Analisis Biaya Pengelolaan Hutan | 3(2-3) |
51 | Kuliah Pilihan** | ||
8th Semester | 7 CSU | ||
MNH404 | Seminar | 1 | |
MNH405 | Skripsi | 6 |
Catatan: *) CSU tidak dipertimbangkan untuk IPK
**) Mata kuliah pilihan / pendukung dipilih untuk memenuhi persyaratan CSU minimum (144 CSU)
Kode kursus MNHxxx: kursus kewajiban untuk siswa Program BSc dalam Pengelolaan Hutan dan disebut sebagai Kursus Utama BSc dalam Pengelolaan Hutan; HHTxxx, KSHxxx, dan SVKxxx: kursus-kursus kewajiban tidak hanya untuk mahasiswa Program BSc dalam Pengelolaan Hutan, tetapi juga untuk Mahasiswa Program BSc Fakultas Kehutanan dan mereka yang disebut sebagai Kursus Indepartemen; Lainnya Kode Kursus: kewajiban Kursus dasar dan umum untuk siswa Program BSc dalam Pengelolaan Hutan.
Mata kuliah pilihan
No | Code | Name | CSU |
---|---|---|---|
1. | MNH221 | Forestry Tenure | 2(2-0) |
2. | MNH429 | Forestry Accounting | 3(2-3) |
3. | MNH333 | Forest Ergonomics | 3(2-3) |
4. | MNH428 | Forestry Investment Analysis | 3(2-3) |
5. | MNH418 | Forest Planning | 3(2-3) |
6. | MNH419 | Basic Modelling for Forestry and Landscape | 3(2-3) |
7. | SVK427 | Agroforestry | 3(2-3) |
8. | SVK333 | Forestry Pest | 3(2-3) |
9. | SVK335 | Forest Fire | 3(2-3) |
10. | SVK323 | Sylviculture for Natural Forest | 3(2-3) |
11. | Other lectures related to forest management offered by other Departments |